MEDICI |
||
CONGRESSO | SOCI AIPO-ITS/ETS |
NON SOCI AIPO-ITS/ETS |
---|---|---|
Entro il 12 Ottobre | € 700.00 | € 780.00* |
Dal 13 Ottobre al 9 Novembre | € 800.00 | € 880.00* |
*Comprensiva di iscrizione gratuita all’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS/ETS) 2026 | ||
TUTTE LE QUOTE SONO IVA ESCLUSA (22%) | ||
|
||
CONGRESSO | SOCI AIPO-ITS/ETS |
NON SOCI AIPO-ITS/ETS |
Entro il 12 Ottobre | € 350.00 | € 430.00* |
Dal 13 Ottobre al 9 Novembre | € 450.00 | € 530.00* |
*Comprensiva di iscrizione gratuita all’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS/ETS) 2026 | ||
TUTTE LE QUOTE SONO IVA ESCLUSA (22%) | ||
|
||
CONGRESSO | SOCI AIPO-ITS/ETS |
|
Entro il 12 Ottobre | € 120.00* | |
Dal 13 Ottobre al 9 Novembre | € 150.00* | |
*Comprensiva di iscrizione gratuita all’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS/ETS) 2026 | ||
TUTTE LE QUOTE SONO IVA ESCLUSA (22%) |
L’ISCRIZIONE COMPRENDE:
SOCIO AIPO-ITS/ETS
- Partecipazione a tutte le Sessioni
- Borsa Congressuale
- Attestato di partecipazione
- Box Lunch
- Cerimonia Inaugurale - Venerdì 14 novembre 2025 - a seguire dinner buffet
- Iscrizione corsi ECM FAD e-learning dal 1 gennaio 2026 per 12 mesi
NON SOCIO AIPO-ITS
- Partecipazione a tutte le Sessioni
- Borsa Congressuale
- Attestato di partecipazione
- Box Lunch
- Cerimonia Inaugurale - Venerdì 14 novembre 2025 - a seguire dinner buffet
- Iscrizione corsi ECM FAD e-learning dal 1 gennaio 2026 per 12 mesi
- Iscrizione all’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri AIPO-ITS/ETS 2026
Per le iscrizioni scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.